S=220V T=380V
รุ่น WCH ใช้สำหรับการส่งสูง
รุ่น แรงม้า ท่อ (เข้าxออก (นิ้ว)) ระยะส่ง (ม.) น้ำ (L/min) ราคา
ACH-375S 1/2 1x1 20.4-9.0 30-80 4,110
ACH-755S 1 1x1 33.1-17.5 40-120 5,760
ACH-755T 1 1x1 33.1-17.5 40-120 5,760
ACH-1105S 1.5 1x1 34.3-16.4 50-130 6,610
ACH-1105T 1.5 1x1 34.3-16.4 50-130 6,610
WCH-1505S 2 1 1/4x1 48.4-24.8 50-140 10,010
WCH-1505T 2 1 1/4x1 48.4-24.8 50-140 10,010
WCH-2205S 3 1 1/4x1 54.9-21.7 50-160 10,520
WCH-2205T 3 1 1/4x1 54.9-21.7 50-160 10,520
รุ่น WCM ชนิดแรงดันน้ำปานกลาง
รุ่น แรงม้า ท่อ (เข้าxออก (นิ้ว)) ระยะส่ง (ม.) น้ำ (L/min) ราคา
ACM-375SH 1/2 1.5x1.5 9.3-6.6 100-250 4,110
ACM-755S 1 2x2 15.9-8.3 150-400 5,760
ACM-755T 1 2x2 15.9-8.3 150-400 5,760
ACM-755SH 1 1.5x1.5 19.6-9.6 100-300 5,990
ACM-755TH 1 1.5x1.5 19.6-9.6 100-300 5,990
ACM-1105S 1.5 2x2 19.0-9.3 150-450 6,610
ACM-1105T 1.5 2x2 19.0-9.3 150-450 6,610
WCM-1505S 2 2x2 27.1-10.9 150-500 10,010
WCM-1505T 2 2x2 27.1-10.9 150-500 10,010
WCM-2205S 3 2x2 32.7-14.9 150-500 11,340
WCM-2205T 3 2x2 32.7-14.9 150-500 11,340
รุ่น WCM ชนิดแรงดันน้ำปานกลาง แบบมีหน้าแปลน
รุ่น แรงม้า ท่อ (เข้าxออก (นิ้ว)) ระยะส่ง (ม.) น้ำ (L/min) ราคา
WCM-1505FS 2 2x2 27.1-10.9 150-500 11,070
WCM-1505FT 2 2x2 27.1-10.9 150-500 11,070
WCM-2205FS 3 2x2 32.7-14.9 150-500 12,400
WCM-2205FT 3 2x2 32.7-14.9 150-500 12,400
WCM-3705FS 5 2x2 41.2-18.2 200-500 16,200
WCM-3705FT 5 2x2 41.2-18.2 200-500 16,200
WCM-5505FT 7.5 2.5x1.5 49.5-34.1 300-750 22,070
WCM-7505FT 10 2.5x1.5 58.3-37.9 300-800 22,070
WCM-11005FT 15 2.5x1.5 68.2-44.7 300-850 30,410
รุ่น WCL ชนิดปริมาณน้ำมาก
รุ่น แรงม้า ท่อ (เข้าxออก (นิ้ว)) ระยะส่ง (ม.) น้ำ (L/min) ราคา
ACL-755S 1 2.5x2.5 11.3-4.4 300-700 6,020
ACL-1105S 1.5 2.5x2.5 12.8-4.3 300-800 6,720
WCL-1505S 2 3x3 16.6-9.7 400-1000 10,280
WCL-1505T 2 3x3 16.6-9.7 400-1000 10,280
WCL-2205S 3 3x3 18.1-9.0 400-1100 11,600
WCL-2205T 3 3x3 18.1-9.0 400-1100 11,600
WCL-2205FS 3 3x3 18.1-9.0 400-1100 12,660
WCL-2205FT 3 3x3 18.1-9.0 400-1100 12,660
WCL-3705FS 5 3x3 24.8-10.2 400-1200 17,280
WCL-3705FT 5 3x3 24.8-10.2 400-1200 17,280
WCL-5505FT 7.5 2.5x2 34.3-21.4 500-1200 26,640
WCL-7505FT 10 2.5x2 38.0-22.9 500-1400 28,210
WCL-11005FT 15 2.5x2 50.5-23.6 400-1400 35,800
WCL-15005FT 20 2.5x2 62.0-32.0 400-1400 52,560
.......................................................................................................................................
WCLL-3705FS 7.5 4x4 16.4-5.7 500-2000 22,970
WCLL-3705FT 7.5 4x4 16.4-5.7 500-2000 22,970
WCLL-5505FT 7.5 3x2.5 21.8-11.4 800-2000 27,620
WCLL-7505FT 10 3x2.5 27.1-14.0 800-2200 29,700
WCLL-11005FT 15 3x2.5 38.4-24.3 1000-2200 41,760
WCLL-15005FT 20 3x2.5 43.9-32.2 1000-2200 54,600
WCLL-18505FT 25 3x2.5 54.6-34.2 800-2000 66,820
.......................................................................................................................................
WCXL-11005FT 15 4x3 30.0-12.8 800-3000 43,750
WCXL-15005FT 20 4x3 34.0-14.8 1000-3200 60,320
WCXL-18505FT 25 4x3 39.9-23.4 1400-3400 67,600
สนใจสินค้า กรุณา โทร 02-2216661 , 02-2228744 , 02-2239057