รุ่นเอนกประสงค์ขนาดเล็ก
รุ่น KW ท่อ (นิ้ว) ไฟ (V) ส่งสูง (M) น้ำ (L/min) ราคา
PSP-105S 0.1 1 220 0-7.8 0-80 2,340
PSP-105SR 0.1 1 220 0-7.8 0-80 2,960
** (มีอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว)
รุ่นเอนกประสงค์ขนาดกลาง
รุ่น KW ท่อ (นิ้ว) ไฟ (V) ส่งสูง (M) น้ำ (L/min) ราคา
SSP-155S 0.15 1.5 220 0-5.6 0-220 4,020
SSP-255S 0.25 1.5 220 0-9.0 0-180 4,530
SSP-405S 0.40 2 220 0-12.0 0-240 4,770
SSP-755S 0.75 3 220 0-17.3 0-310 6,670
SSP-755T 0.75 3 380 0-17.3 0-310 7,060
SSP-1505T 1.50 3 380 0-22.5 0-370 8,590
.......................................................................................................................................
ชนิดมีลูกลอย
SSP-155SA 0.15 1.5 220 0-5.6 0-220 4,810
SSP-255SA 0.25 1.5 220 0-9.0 0-180 5,400
SSP-405SA 0.40 2 220 0-13 0-240 5,660
SSP-755SA 0.75 3 220 0-17.3 0-310 7,740
SSP-755TA 0.75 3 380 0-17.3 0-310 8,330
SSP-755TB 0.75 3 380 0-17.3 0-310 11,590
SSP-1505TA 1.50 3 380 0-22.5 0-370 9,620
.......................................................................................................................................
ชนิดมีลูกลอยแนวดิ่ง
SSP-155SC 0.15 1.5 220 0-5.6 0-220 5,810
SSP-255SC 0.25 1.5 220 0-9.0 0-180 6,390
SSP-405SC 0.40 2 220 0-13 0-240 6,970
SSP-755SC 0.75 3 220 0-17.3 0-310 8,760
SSP-755TC 0.75 3 380 0-17.3 0-310 9,470
SSP-1505TC 1.50 3 380 0-22.5 0-370 10,930
รุ่นดูดโคลน
รุ่น KW ท่อ (นิ้ว) ไฟ (V) ส่งสูง (M) น้ำ (L/min) ราคา
CSP-255S 0.25 1.5 220 0-7.5 0-230 6,640
CSP-405S 0.40 2 220 0-8.5 0-250 7,030
CSP-755S 0.75 3 220 0-12.3 0-550 9,540
CSP-755T 0.75 3 380 0-12.3 0-550 10,610
CSP-1505T 1.50 3 380 0-14 0-635 11,670
.........................................................................................................................................
ชนิดมีลูกลอย
CSP-255SA 0.25 1.5 220 0-7.5 0-230 7,590
CSP-405SA 0.40 2 220 0-8.5 0-250 8,040
CSP-755SA 0.75 3 220 0-12.3 0-550 10,380
CSP-755TA 0.75 3 380 0-12.3 0-550 11,810
CSP-1505TA 1.50 3 380 0-14 0-635 12,720
สนใจสินค้า กรุณา โทร 02-2216661 , 02-2228744 , 02-2239057